info@fasad-color.com
8 863 223 23 41
8 950 866 80 80
Появление и развитие новых технологий позволили сделать процесс покраски изделий из металла значительно более удобным и быстрым. Ручная установка для нанесения порошковых покрытий открыла новые возможности в этой сфере. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы подтвердили преимущества STRONG 3000 LITE®:
Ручные установки STRONG 3000 LITE® - это универсальное решение для порошковой покраски конструкций из различных материалов. Безупречное качество покрытия с минимальным потреблением воздуха и цвета на всех типах деталей за счет уменьшения эффекта Фарадея Кейджа до нуля с помощью технологии PIC нового поколения.
Панель управления: | ELITE PEG 2012 Электропневматическая панель управления |
Входное напряжение: | 110 - 250 В переменного тока |
Входная частота: | 50/60 Гц |
Потребляемая мощность: | 25 Вт |
Выходное напряжение: | 21 В постоянного тока |
Выходная частот: | 18 кГц |
Напряжение управления клапаном: | 24 В постоянного тока |
Предел расхода Corona: | 0 - 120 μ A |
Предел расхода Tribo: | 0 - 5 μ A |
Класс защиты: | IP 54 |
Рабочая температура: | 35 ° C макс. |
Расход краски: | 0 - 27 кг / час |
Европейский стандарт: | EN 500-50 |
Давление воздуха на входе: | 6 - 8 бар (макс.) |
Диаметр воздуха впускного отверстия: | 8 мм (внутренняя сторона) |
Расход воздуха: | 116 л / мин (7 м³ / час) |
Тип пистолета: | система Corona |
Вес: | 530 г (кроме кабеля) |
Длина: | 25 см (кроме группы сопла) |
Длина шланга с порошковым покрытием: | 5 м |
Длина кабеля: | 5 м |
Входное напряжение: | макс. 21В |
Входной ток: | макс. 0,9 A |
Выходное напряжение: | 0 - 100 кВ |
Выходной ток: | 0 - 120 мкАд |
Класс электрической защиты: | IP 54 |
Тип зарядки (поляризация): | отрицательный |
Выход порошка: | 450 г / мин. (Максимум.) |
Давление пушки: | 2 - 7 м³ / ч |
Заполните форму ниже. Наш специалист свяжется с вами в течение нескольких минут и поможет сделать правильный выбор